| DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO | ||||
|---|---|---|---|---|
| měřitelná délka 150mm | DIN 862 | ![]() | ||
| teflonový povrch | ||||
| multifunkční display | ||||
| 0.01mm/ 0.001inch | ||||
| logo SCALA | ||||
| AK230.207S | 690 Kč | |||
| DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO | ||||
|---|---|---|---|---|
| měřitelná délka 150mm | DIN 862 | ![]() | ||
| teflonový povrch | ||||
| multifunkční display | ||||
| 0.01mm/ 0.001inch | ||||
| funkce HOLD | ||||
| AK230.207H | 890 Kč | |||
| ANALOGOVÉ POSUVNÉ MĚŘÍTKO | ||||
|---|---|---|---|---|
| měřitelná délka 150mm | DIN 862 | ![]() | ||
| tvrzený nerez | ||||
| 0.05mm/ 1/ 28inch | ||||
| logo SCALA | ||||
| AK253.305 | 320 Kč | |||
| ALINOXOVÉ POSUVNÉ MĚŘÍTKO | ||||
|---|---|---|---|---|
| stabilní hliníkový profil | DIN 862 | ![]() | ||
| nerezové čelisti | ||||
| laserem značený nonius | ||||
| dělení 1/20 | ||||
| logo SCALA | ||||
| AK336.308 (800mm) AK336.320 (2000mm) |
6 900 Kč 12 500 Kč | |||
| ALINOXOVÉ POSUVNÉ MĚŘÍTKO | ||||
|---|---|---|---|---|
| stabilní hliníkový profil | DIN 862 | ![]() | ||
| nerezové čelisti | ||||
| laserem značený nonius | ||||
| dělení 1/20 | ||||
| logo SCALA | ||||
| AK336.308 (800mm) AK336.320 (2000mm) |
6 900 Kč 12 500 Kč | |||
| ANALOGOVÝ HLOUBKOMĚR | ||||
|---|---|---|---|---|
| odečet 0.02mm | DIN 862 | ![]() | ||
| tvrzená ocel | ||||
| AK350.102 (200/ 100mm) AK350.103 (300/ 120mm) |
200 Kč 300 Kč | |||
| PŘESNÉ VYMEZOVACÍ PÁSY | ||||
|---|---|---|---|---|
| šíře 12.7mm | ![]() | |||
| délka 5000mm | ||||
| nerezová pásová ocel 1.4310 | ||||
| plastová dóza | ||||
| 0.01-0.09mm po 0.01 | ||||
| AKI012001 (0.01mm) AKI012002 (0.02mm) AKI012003 (0.03mm) AKI012004-9 (0.04-0.09mm) |
730 Kč 550 Kč 180 Kč 140 Kč | |||
| PŘESNÉ VYMEZOVACÍ PÁSY | ||||
|---|---|---|---|---|
| šíře 12.7mm | ![]() | |||
| délka 5000mm | ||||
| nerezová pásová ocel 1.4310 | ||||
| papírová krabička | ||||
| 0.10-0.50mm po 0.05 | ||||
| AKI012010-50 (0.1-0.5mm) | 110 Kč | |||
| PODKLÁDACÍ FÓLIE | ||||
|---|---|---|---|---|
| šířky 105 a 150mm | Individuálně vyhotovíme zvýhodněnou nabídku na materiál 1.4310: 0.05-0.09/ 0.01 a 0.10- 0.50/ 0.05mm Individuálně vyhotovíme zvýhodněnou nabídku na materiál 12071.6 v šířích do 100mm: 0.05-1.00/ 0.05mm | |||
| papírová krabice/ svitek | ||||
| nerezová pásová ocel 1.4310/ | ||||
| kalená ocel 12071.6 | ||||
| SPÁROVÁ MĚRKA PROFI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20ti platá | DIN 2275 | ![]() | ||
| kónické plátky 6/ 10/ 100mm | ||||
| nerezová pružinová ocel 1.4310 | ||||
| 0.05-1.00mm po 0.05 | ||||
| zajištění plastovou aretační maticí | ||||
| označení síly a počtu plátků v sadě | ||||
| ČSN 251670 | ||||
| AK603 100 | 100 Kč | |||
| MIKROMETR typ 533 | ||||
|---|---|---|---|---|
| odečet 0.01mm | DIN 863 | ![]() | ||
| stoupání 1/2mm | ||||
| aretační šroub | ||||
| tvrdokovové dotykové plochy | ||||
| AK533.501 (0-25mm) AK533.502 (25-50mm) AK533.503 (50-75mm) AK533.504 (75-100mm) AK533.505 (100-125mm) AK533.506 (125-150mm) |
329 Kč 384 Kč 416 Kč 463 Kč 545 Kč 681 Kč | |||
| MIKROMETR typ 533 | ||||
|---|---|---|---|---|
| odečet 0.01mm | DIN 863 | ![]() | ||
| stoupání 1/2mm | ||||
| aretační šroub | ||||
| tvrdokovové dotykové plochy | ||||
| AK533.507 (150-175mm) AK533.508 (175-200mm) AK533.509 (200-225mm) AK533.510 (225-250mm) AK533.511 (250-275mm) AK533.512 (275-300mm) |
766 Kč 869 Kč 953 Kč 1 039 Kč 1 133 Kč 1 227 Kč | |||
| SADA MIKROMETRŮ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0-100mm | DIN 863 | ![]() | ||
| odečet 0.01mm | ||||
| stoupání 1/2mm | ||||
| aretační šroub | ||||
| tvrdokovové dotykové plochy | ||||
| 4 mikrometry v sadě | ||||
| AK533.560 | 1 876 Kč | |||
| SADA MIKROMETRŮ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0-150mm | DIN 863 | ![]() | ||
| odečet 0.01mm | ||||
| stoupání 1/2mm | ||||
| aretační šroub | ||||
| tvrdokovové dotykové plochy | ||||
| 6 mikrometry v sadě | ||||
| AK533.561 | 3 665 Kč | |||
| DIGITÁLNÍ MIKROMETR | ||||
|---|---|---|---|---|
| odečet 0.001mm/ 0.00005 inch | ![]() | |||
| ochrana IP54 | ||||
| aretační šroub | ||||
| automatické vypínání | ||||
| AK0912501 (0-25mm) AK0912502 (25-50mm) AK0912503 (50-75mm) AK0912504 (75-100mm) |
2 090 Kč 2 407 Kč 2 723 Kč 3 135 Kč | |||
| DVOUBODOVÝ DUTINOMĚR | ||||
|---|---|---|---|---|
| odečet 0.01mm | DIN 863 | ![]() | ||
| stoupání 1/2mm | ||||
| aretační šroub | ||||
| kalibrační kroužky u .501 a .502 | ||||
| AK542.501 (5-30mm) AK542.502 (25-50mm) AK542.503 (50-75mm) AK542.504 (75-100mm) AK336.320 (2000mm) |
938 Kč 1 214 Kč 1 316 Kč 1 823 Kč 12 500 Kč | |||
| SADA DVOUBODOVÝCH DUTINOMĚRŮ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0-100mm | DIN 863 | ![]() | ||
| odečet 0.01mm | ||||
| stoupání 1/2mm | ||||
| aretační šroub | ||||
| 2 kalibrační kroužky | ||||
| 4 kusy v sadě | ||||
| AK542.550 | 4 739 Kč | |||
| PRUŽNÉ TVRZENÉ PRAVÍTKO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18x0.5mm | ||||
| nerez | ||||
| mm - 1/2mm | ||||
| 18x0.40mm | ||||
| nerez | ||||
| mm - 1/2mm | ||||
| AK497.20915 (500mm) AK497.20918 (500mm) AK497.212 (1000mm) |
70 Kč 90 Kč 240 Kč | |||
| PŘESNÉ NOŽOVÉ PRAVÍTKO | ||||
|---|---|---|---|---|
| profil 25x6mm | DIN874/0 | |||
| nerez | ||||
| AK423.203 (100mm) AK423.204 (150mm) AK423.205 (200mm) |
320 Kč 450 Kč 576 Kč | |||
| KRUŽÍTKO | ||||
|---|---|---|---|---|
| tvrzené špičky | ||||
| z kované ocele | ||||
| AK475.101 (150mm) AK475.102 (200mm) |
162 Kč 172 Kč | |||
| KRUŽÍTKO SE ZAJIŠTĚNÍM | ||||
|---|---|---|---|---|
| tvrzené špičky | ![]() | |||
| z kované ocele | ||||
| s rychloupínací matkou | ||||
| AK479.101 (100mm) AK479.102 (150mm) AK479.103 (200mm) |
107 Kč 148 Kč 170 Kč | |||
| ÚHLOMĚR S OPTIKOU | ||||
|---|---|---|---|---|
| odečet 5min. | ![]() | |||
| posuvné rameno | ||||
| aretační šroub | ||||
| nerez | ||||
| AK485.301 (150mm) AK485.302 (200mm) AK485.303 (300mm) |
1 306 Kč 1 370 Kč 1 485 Kč | |||
| ÚHLOMĚR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 180° | ![]() | |||
| aretační šroub | ||||
| AK486.501 (80x120mm) AK486.502 (120x150mm) AK486.503 (150x200mm) AK486.504 (200x300mm) |
281 Kč 343 Kč 448 Kč 538 Kč | |||
| ÚHELNÍK | ||||
|---|---|---|---|---|
| DIN 875/3 | ![]() | |||
| AK403.105 (200x130mm) AK403.107 (300x180mm) AK403.110 (600x300mm) AK403.112 (1000x500mm) |
102 Kč 153 Kč 269 Kč 441 Kč | |||
| ÚHELNÍK | ||||
|---|---|---|---|---|
| DIN 875/3 | ![]() | |||
| AK403.153 (100x70mm) AK403.154 (150x100mm) AK403.155 (200x130mm) AK403.156 (250x160mm) AK403.158 (400x230mm) AK403.159 (500x280mm) AK403.161 (750x375mm) AK403.162 (1000x500mm) |
121 Kč 144 Kč 181 Kč 218 Kč 274 Kč 455 Kč 739 Kč 1 045 Kč | |||
| ANALOGOVÝ INDIKÁTOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| odečet 0.01mm | DIN 878 | ![]() | ||
| rozsah 5mm | ||||
| průměr 40mm | ||||
| AK620.105 | 450 Kč | |||
| ANALOGOVÝ INDIKÁTOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| odečet 0.01mm | DIN 878 | ![]() | ||
| rozsah 10mm | ||||
| průměr 58mm | ||||
| AK621.110 | 390 Kč | |||
| MAGNETICKÝ STOJÁNEK | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65x55x50mm | ![]() | |||
| rameno 16 | ||||
| výška 300mm | ||||
| M8 | ||||
| AK438.110 | 390 Kč | |||
| RÝSOVACÍ JEHLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| tvrzené | ![]() | |||
| držátko 8 mm | ||||
| zakončeny 1 nebo 2 hroty | ||||
| AK637.101 (175mm) AK637.102 (240mm) |
42 Kč 49 Kč | |||
| GRANITOVÁ DESKA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800x600x120mm | DIN 876/ 1 | ![]() | ||
| přírodní tmavý granit | ||||
| odolná proti rzi, | ||||
| kyselinám, nevodivá | ||||
| 175kg | ||||
| AK4365008 | 20 185 Kč | |||
| PARALELNÍ KONCOVÉ MĚRKY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sada 87- keramická | ![]() | |||
| stupeň přesnosti 1t | ||||
| každý jednotlivý kus sady označen | ||||
| rozměrem a vlastním výrobním číslem | ||||
| AK4530081 | 67 620 Kč | |||
Copyright 2008 Pokorný Lukáš